その他(収益) |
★満室時利回り10.72%★1DK×12室★北翔大学・札幌学院大学徒歩圏内
|
- 401885
北海道江別市文京台 |
4,700万円 | - (-) | 専有面積 303.28㎡(91.74坪)(公簿) |
間取り | - (-) |
|
---|---|---|
専有面積 | 303.28㎡(91.74坪)(公簿) | |
延床面積 | 360.98㎡(109.19坪) | |
建築面積 | - | |
バルコニー面積 | - | |
価格 | 4,700万円 | |
仲介手数料 | - | |
その他費用1 | - | |
その他費用2 | - | |
その他費用3 | - | |
駐車料 | - | |
住所 | 北海道江別市文京台 | |
バス・沿線 その他交通 |
- JRバス「くりの木公園前」停まで徒歩2分 JR函館本線大麻駅まで徒歩20分 |
|
小学校区 | 文京台小学校 380m | |
中学校区 | 大麻中学校 2,170m | |
周辺環境 |
|
|
現 況 | 賃貸中 | |
引渡可能時期 | 即 | |
構造/階数 | 木造 / 地上2階建て | |
築年月 | 2003年07月 | 階部分 | - |
向 き | - | |
駐車場 | - | |
駐車場備考 | - | |
総駐車台数 | - | 駐輪台数 | - |
修繕積立金 | - | |
修繕積立基金 | - | |
満室時表面利回 | 10.72% | |
現行利回 | 10.72% | |
総戸数 | 12戸 | |
販売戸数 | - | |
土地権利 | 所有権 | |
国土法 | - | |
私道負担割合 | - | |
接道状況 | 角地 | |
法令 | - | |
管理人 | - | |
管理会社 | - | |
管理組合 | - | |
管理形態 | - | |
特記事項 | - | |
情報更新 | 2023年06月09日 | |
掲載期限 | 2023年06月23日 | |
契約条件 | - | |
引渡条件 | - | |
備 考 | 上下水道、LPG | |
設 備 | - | |
取引形態 | 一般媒介契約 | |
店舗情報 |
株式会社外山不動産〒067-0063住所:北海道江別市上江別西町3-15 TEL:011-384-5761 FAX:011-382-5478 免許番号:北海道知事 石狩 (8) 第 4734 号 |
この物件の周辺地図
地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
地図上を「クリック」すると、その地点までの経路が表示されます。
地図上を「クリック」すると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間 -, -
物件についてお問い合わせ
この物件に類似した物件
類似物件はありません。